Pada kesempatan kali ini kami akan menanggapi petanyaan dari beberapa akademis yakni Apakah IOP Terindeks Scopus.
Tentunya pertanyaan ini masih menjadi pertanyaan banyak orang, maka dari itu pada kesempatan kali ini kami akan membahasnya secara tuntas di artikel ini.
Perlu kalian ketahui bahwasannya IOP merupakan sebuah situs website yang telah menampung berbagai macam konten dalam bentuk jurnal dan diterbitkan oleh pihak IOP publishing sendiri.
IOP publishing bisa dibilang manarik, karena IOP telah menggunakan teknologi yang inovatif agar bisa dengan mudah diakses tim para peneliti, yang dimana hal ini meliputi konten ilmiah baik scope teknik, medis, pendidikan dan lain sebagainya.
Baca Juga : Apakah Atlantis Press Terindeks Scopus
Apakah IOP Terindeks Scopus?
Nah bagi teman-tema yang masih bingung dengan jawabannya berikut kami jawab.
IOP sendiri teryata memiliki beberapa jurnal yang terindeks oleh portal Scopus dan adapun beberapa jurnalnya tidak terindex oleh Scopus.
Nah jadi bagi teman-teman yang masih bertanya-tanya Apakah IOP Terindeks Scopus? Maka jawabannya adalah Ya, meskipun sudah kita ketahui bahwasannya tidak semua jurnal yang terindex oleh scopus.
Dan bagi teman-teman yang masih ragu dengan jawaban yang kami berikan, maka kami akan melampirkan beberapa contoh untuk memperkuat jawaban yang kami miliki.
Berikut Kami Lampirkan Contoh-Contohnya:
Baca Juga : Cara Melihat H index Scopus
| No | Name | Country | Publisher |
| 1 | Journal of Instrumentation | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 2 | Nonlinearity | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 3 | Communications in Theoretical Physics | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 4 | Metrologia | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 5 | European Journal of Physics | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 6 | Measurement Science and Technology | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 7 | Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 8 | New Journal of Physics | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 9 | Superconductor Science and Technology | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 10 | 2D Materials | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 11 | Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 12 | Chinese Physics B | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 13 | Inverse Problems | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 14 | Environmental Research Letters | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 15 | Journal of Optics B: Quantum and Semiclassical Optics | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 16 | Physiological Measurement | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 17 | Astrophysical Journal, Supplement Series | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 18 | Biofabrication | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 19 | Fluid Dynamics Research | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 20 | Laser Physics Letters | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 21 | Chinese Physics Letters | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 22 | Journal of Physics Condensed Matter | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 23 | Semiconductor Science and Technology | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 24 | Europhysics Letters | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 25 | Nuclear Fusion | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 26 | Plasma Physics and Controlled Fusion | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 27 | Journal of Optics () | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 28 | Nanotechnology | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 29 | Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 30 | Biomedical Materials (Bristol) | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 31 | Astronomical Journal | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 32 | Research in Astronomy and Astrophysics | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 33 | Bioinspiration and Biomimetics | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 34 | Astrophysical Journal Letters | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 35 | Journal of Cosmology and Astroparticle Physics | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 36 | Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 37 | Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 38 | Physica Scripta | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 39 | Journal of Micromechanics and Microengineering | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 40 | Astrophysical Journal | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 41 | Reports on Progress in Physics | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 42 | Physics in Medicine and Biology | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 43 | Plasma Sources Science and Technology | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 44 | Journal of Neural Engineering | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 45 | Journal of Physics: Conference Series | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 46 | Journal of Breath Research | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 47 | Smart Materials and Structures | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 48 | Physical Biology | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 49 | Classical and Quantum Gravity | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 50 | Journal Physics D: Applied Physics | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 51 | IOP Publishing Ltd. | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 52 | Environmental Research Letters | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 53 | United Kingdom | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 54 | IOP Publishing Ltd. | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 55 | Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 56 | United Kingdom | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 57 | IOP Publishing Ltd. | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 58 | Nuclear Fusion | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 59 | United Kingdom | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 60 | IOP Publishing Ltd. | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 61 | Inverse Problems | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 62 | United Kingdom | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 63 | IOP Publishing Ltd. | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 64 | Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 65 | United Kingdom | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 66 | IOP Publishing Ltd. | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 67 | Semiconductor Science and Technology | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 68 | United Kingdom | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 69 | IOP Publishing Ltd. | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
| 70 | Plasma Physics and Controlled Fusion | United Kingdom | IOP Publishing Ltd. |
Kesimpulan
Mungkin cukup sampai sini pembahasan kami untuk menaggapi pertanyaan Apakah IOP Terindex Oleh Scopus?. Dan semoga jawaban serta penjelasan kami bisa bermanfaat bagi kita semua. terimakasih.
FAQ
Scopus adalah database perpustakaan yang mengindeks abstrak dan kutipan artikel jurnal ilmiah. Scopus adalah indeks yang dimiliki oleh Elsevier, penerbit jurnal terkemuka dunia. Saat ini, Scopus telah mengindeks sekitar 20.000 judul jurnal dari 5.000 penerbit.
Maka Scopus merupakan database untuk jurnal internasional bereputasi. Reputasi jurnal internasional bisa dilihat dari kinerja peneliti, penulis, kinerja jurnal, dan lain-lain. Scopus diketahui sebagai database yang dimiliki dan dikelola oleh Elsevier yang merupakan salah satu penerbit karya ilmiah terkemuka di dunia.
Kategori Quartile 1 (Q1) ini merupakan tingkatan jurnal Internasional Scopus yang memiliki pengaruh paling besar diantara kategori lainnya.


