Kamu sedang mencari tau soal berapa harga & biaya publikasi jurnal Scopus? Tepat sekali. Silahkan baca artikel ini untuk mengetahui jawabannya!
Berkontribusi pada jurnal internasional yang terindeks Scopus merupakan sarana untuk membangun reputasi individu dosen dan universitas yang dilayaninya.
Dengan bantuan Internet, artikel Anda yang diterbitkan dapat dibaca dan dikutip oleh para sarjana di seluruh dunia.
Lalu berapa biaya untuk menerbitkan jurnal internasional yang terindeks Scopus? Berikut rinciannya.
Biaya Publikasi Jurnal Internasional Scopus Terbaru 2026
Nah, berikut ini kami akan memberikanmu beberapa daftar biaya publikasi jurnal Internasional Scopus terbaru dalam bentuk tabel.
Adapun tabelnya sebagai berikut :
| Nama Jurnal | Waktu | Biaya publikasi Scopus |
| Periodico Tche Quimica | 1-3 bulan | 250 $ |
| Jurnal Pengurusan (UKM Journal of Management) | 11 bulan | RM 300 |
| Phytochemistry (Q1) | 6 bulan | Free |
| Natural products Research (Q2) | 4 bulan | Free |
| Journal of Asian Natural product research (Q2) | 4 bulan | Free |
| Phytochemistry letters (Q2) | 6 bulan | Free |
| Safety MDPI (Q2) | 1-3bulan | Rp. 3-15 juta |
| Journal of Ecological Engineering (Q2) | 3-6 bulan | Rp. 3-15 juta |
| Polish Journal of Environmental Studies (Q2) | 3-6 bulan | Rp. 3-15 juta |
| International Journal of Conservation Science (IJCS) (Q1) | 9 bulan | 200 euro = 3,5 juta |
| Acta Polytechnica (Q2) | 7 bulan | Free |
| Electronics MDPItahun 2018 Q1 | First decision 14 hari, total sampe accepted 1 bulan | 1500 CHF |
| Jurnal Komunikasi, Malaysian Journal of Communication (Q3) | 11 bulan | USD 300 |
| Geology Society Malaysia (Q2) | 7 bulan | Free |
| British Journal of Community Nursing (Q1) | 2 bulan | Free |
| Journal of Asia Business Studies (Q2) | 8-9 bulan | Free |
| Sensor Review (Q2) | 7 bulan | Free |
| Journal of Research in Interactive Marketing (Q2) | 1 tahun | Free |
| Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics (Q2) | 4-5 bulan | Free |
| International Journal of Web Information Systems (Q3) | 8 bulan | Free |
| Journal of Enterprise Information Management (Q1) | 3 bulan | Free |
| Journal of Systems and Information Technology (Q2) | 8 bulan | Free |
| Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine, Indian Journal of Psychological Medicine (Q3) | 1-3 bulan | Free |
| Journal of Public Health Research (Q2) | 1-3 bulan | 300 Euro |
| International Journal of Renewable Energy Development (Q3) | 5 bulan | berbayar |
| International Journal of Biological Macromolecules (Q1) | 4 bulan | Free |
| Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics (Q3) | 12 bulan | Free |
| AACL BIOFLUX (Q3) | 3 bulan | 250$ |
| Biodiversitas (Q3) | 30 hari | 3.500.000 |
Jika kamu sudah mengetahui berapa biaya untuk publikasi jurnal scopus, kami juga menyediakan tempat untuk upload artikel gratisnya.
Kesimpulan
Nah, demikianlah pembahasan yang bisa kami sampaikan terkait biaya publikasi jurnal Scopus yang semoga bisa berguna dan bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian.
Khusus bagi kamu pengunjung web Publikasi Indonesia, kami menawarkan sesi KONSULTASI GRATIS terkait publikasi jurnal Scopus.
FAQ
Ada yang berbayar dan ada pula yang gratis
Sebuah jurnal yang sudah lolos kriteria untuk terindeks di portal Scopus
Q1 adalah sebuah grade/tingkatan jurnal paling tinggi yang terindeks oleh Scopus


